Площадь, м² | Площадь дома, м² | |
Площадь гаража | 46.98 м² | 148.56 м² |
Площадь мансарды | 53.94 м² | 249.48 м² |
Общая площадь | 195.54 м² | |
---|---|---|
Тип фундамента | монолитный ленточный ж/б | 61.8 м³ |
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 111 м³ |
Тип внутренних несущих стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 27.5/27.1 м³ |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита над 1-ым эт, по деревянным балкам над 2-ым | 19.3 м³ |
Тип кровли | битумная черепица | 288.7 м² |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 263.3/21.0 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | 44.4 м² |
Высота дома | от пола 1-го этажа | 9.08 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.7 м |
Высота мансардного скоса | вертикальная стена | 1.95 м |
Ширина | 17 м | |
Длина | 14 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 50 кВт |
Расчётная электрическая нагрузка | с учетом электроплиты | 20.7 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | |
Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH | |
Количество ванных комнат | 2 | |
Количество гаражей | 2 | |
Количество гостиных комнат | 1 |
Внесение изменений в проекты
ПодробнееИзменение фундамента, перекрытий, теплые полы
ПодробнееРазбивочный план, благоустройство, озеленение
ПодробнееРазработка проекта по заданию Закачика
ПодробнееКорректировка фасада по желаниям заказчика
Подробнее
Комментарии 0